Epson Perfection 1270 (A4 Color, plain, 1200*2400, USB 2.0)
| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | Epson | |
| Модель | Perfection 1270 | |
| Описание | Полноцветный планшетный сканер, предназначенный для домашних пользователей | |
| Источник света | Белая флуоресцентная лампа с холодным катодом | |
| Кнопки | 3 кнопки быстрого доступа (программируемые) | |
| "Скорость, разрешение" | ||
| Скорость | Предварительное сканирование - 8 секунд; Черно-белый текст, А4, 300 dpi: 13 секунд; цветное фото A4, 300 dpi: 19 секунд. | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Интерфейс | USB 2.0; кабель входит в комплект поставки | |
| "Управление бумагой / печатные носители" | ||
| Формат оригинала | A4 | |
| "Питание" | ||
| Блок питания | Внешний | |
| "Совместимость" | ||
| Поддержка ОС | Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows XP | |
| "Комплект поставки и опции" | ||
| ПО в комплекте | EPSON SmartPanel, EPSON Scan,ArcSoft PhotoImpression (редактирование изображений), Adobe Acrobat Reader, ABBYY FineReader (оптическое распознавание символов) | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Потребление энергии | 17 Вт | |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 275 x 62 x 419 мм | |
| Вес | 2.5 кг | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки | 49 x 14.5 x 41.5 см | |
| Вес брутто | 3.85 кг | |



